2014年 第三季度(1-凯发娱发k8官网
发布时间:2014-12-09 / 浏览次数:699次
(一)工业链条产品销售收入 | | | | | (二)出口创汇 |
排名 | 企 业 名 称 | 销售收入 | | 排名 | 企 业 名 称 | 创汇额 |
(万元) | | (万美元) |
1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 113191 | | 1 | 杭州永利百合实业有限公司 | 5264 |
2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 99716 | | 2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 5087 |
3 | 杭州永利百合实业有限公司 | 32470 | | 3 | 杭州东华链条集团有限公司 | 5041 |
4 | 诸暨链条总厂 | 31188 | | 4 | 浙江中益机械有限公司 | 4049 |
5 | 浙江华港链传动有限公司 | | | 25253 | | 5 | 常州世界伟业链轮制造有限公司 | 1975 |
6 | 杭州顺峰链业有限公司 | 14031 | | 6 | 诸暨链条总厂 | 1823 |
7 | 浙江金盾链条制造有限公司 | | | 12066 | | 7 | 嵊州市特种链轮有限公司 | 1070 |
8 | 武义东风链条有限公司 | 10935 | | 8 | 杭州山水实业有限公司 | 1012 |
9 | 浙江永美链条有限公司 | 10397 | | 9 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 985 |
10 | 东阳市永美链条有限公司 | 9517 | | 10 | 杭州源景链传动有限公司 | 887 |
11 | 湖州双狮链传动有限公司 | 9399 | | 11 | 浙江恒昌链条有限公司 | 846 |
12 | 浙江八方机械有限公司 | 9183 | | 12 | 武义东风链条有限公司 | 729 |
| | | | | | |
(三) 利税总额 | | | | (四) 工业链条产量 | |
排名 | 企 业 名 称 | 利税总额 | | 排名 | 企 业 名 称 | 产量 |
(万元) | | (吨) |
1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 7169 | | 1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 83802 |
2 | 杭州永利百合实业有限公司 | 6954 | | 2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 77290 |
3 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 5691 | | 3 | 浙江华刚链传动有限公司 | | 26590 |
4 | 诸暨链条总厂 | 3573 | | 4 | 诸暨链条总厂 | 24470 |
5 | 浙江华刚链传动有限公司 | 3415 | | 5 | 杭州顺峰链业有限公司 | | 14143 |
6 | 浙江中益机械有限公司 | 2101 | | 6 | 浙江八方机械有限公司 | 10761 |
7 | 杭州顺峰链业有限公司 | 2092 | | 7 | 浙江永美链条有限公司 | 9645 |
8 | 浙江金盾链条制造有限公司 | | | 1670 | | 8 | 武义东风链条有限公司 | | 9620 |
9 | 武义东风链条有限公司 | 1303 | | 9 | 杭州永利百合实业有限公司 | | 9095 |
10 | 常州世界伟业链轮制造有限公司 | 1160 | | 10 | 东阳市永美链条有限公司 | 8723 |
11 | 浙江八方机械有限公司 | 1030 | | 11 | 杭州山水实业有限公司 | 8242 |
12 | 浙江神牛机械制造有限公司 | 839 | | 12 | 常州东吴链传动有限公司 | 7679 |
| | | | | | | |
※ 注: 上述排名按63家链传动统计信息网成员单位上报的2014年1-9月统计报表为准.■ |