2015年(1-凯发娱发k8官网
发布时间:2016-03-10 / 浏览次数:629次
(一)工业链条产品销售收入 | | | (二)出口创汇 |
排名 | 企 业 名 称 | 销售收入 | | 排名 | 企 业 名 称 | 创汇额 |
(万元) | | (万美元) |
1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 146635 | | 1 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 6770 |
2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 135293 | | 2 | 杭州东华链条集团有限公司 | 6747 |
3 | 杭州永利百合实业有限公司 | 46915 | | 3 | 浙江中益机械有限公司 | 5195 |
4 | 诸暨链条总厂 | 41800 | | 4 | 杭州永利百合实业有限公司 | 4365 |
5 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 19944 | | 5 | 诸暨链条总厂 | 2317 |
6 | 杭州顺峰链业有限公司 | 17999 | | 6 | 常州世界伟业链轮制造有限公司 | 1861 |
7 | 浙江永美链条有限公司 | 17298 | | 7 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 1552 |
8 | 湖州双狮链传动有限公司 | 12950 | | 8 | 杭州山水实业有限公司 | 1323 |
9 | 东阳市永美链条有限公司 | 12784 | | 9 | 嵊州特种链轮有限公司 | 1170 |
10 | 江苏双菱链传动有限公司 | 11969 | | 10 | 浙江恒昌链条有限公司 | 935 |
11 | 武义东风链条有限公司 | 11787 | | 11 | 杭州西林链条制造有限公司 | 921 |
12 | 浙江八方机械有限公司 | 11184 | | 12 | 杭州源景链传动有限公司 | 892 |
| | | | | | |
(三) 利税总额 | | | | (四) 工业链条产量 | |
排名 | 企 业 名 称 | 利税总额 | | 排名 | 企 业 名 称 | 产量 |
(万元) | | (吨) |
1 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 18292 | | 1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 112785 |
2 | 杭州东华链条集团有限公司 | 17048 | | 2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 102868 |
3 | 杭州永利百合实业有限公司 | 5114 | | 3 | 杭州永利百合实业有限公司 | 36275 |
4 | 诸暨链条总厂 | 3944 | | 4 | 诸暨链条总厂 | | 32445 |
5 | 浙江中益机械有限公司 | 3269 | | 5 | 杭州顺峰链业有限公司 | | 17011 |
6 | 杭州顺峰链业有限公司 | 2285 | | 6 | 浙江永美链条有限公司 | 15542 |
7 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 1961 | | 7 | 武义东风链条有限公司 | 14792 |
8 | 常州世界伟业链轮制造有限公司 | 1504 | | 8 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 13189 |
9 | 浙江永美链条有限公司 | 1424 | | 9 | 东阳市永美链条有限公司 | 12252 |
10 | 江苏双菱链传动有限公司 | 1278 | | 10 | 浙江八方机械有限公司 | 11929 |
11 | 武义东风链条有限公司 | 1256 | | 11 | 杭州山水实业有限公司 | 9931 |
12 | 东阳市永美链条有限公司 | 1152 | | 12 | 湖州双狮链传动有限公司 | 9515 |
| | | | | | | |
按行业统计信息网60家成员单位上报(1-12月)统计数据排序 |
| | | | | | | |
| | | | | | | | 链传动分会秘书处 |