(一)工业链条产品销售收入 | (二)出口创汇 | ||||||||||
排名 | 企 业 名 称 | 销售收入 | 排名 | 企 业 名 称 | 创汇额 | ||||||
(万元) | (万美元) | ||||||||||
1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 151990 | 1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 6014 | ||||||
2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 133794 | 2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 5738 | ||||||
3 | 诸暨链条总厂 | 40041 | 3 | 浙江中益机械有限公司 | 5248 | ||||||
4 | 杭州永利百合实业有限公司 | 36937 | 4 | 杭州永利百合实业有限公司 | 4864 | ||||||
5 | 浙江永美链条有限公司 | 17301 | 5 | 诸暨链条总厂 | 4069 | ||||||
6 | 杭州持正科技有限公司 | 16390 | 6 | 常州世界伟业链轮制造有限公司 | 1867 | ||||||
7 | 东阳市永美链条有限公司 | 12946 | 7 | 浙江恒昌链条有限公司 | 1292 | ||||||
8 | 江苏双菱链传动有限公司 | 12404 | 8 | 杭州山水实业有限公司 | 1194 | ||||||
9 | 浙江力璇链条有限公司 | 12226 | 9 | 嵊州特种链轮有限公司 | 989 | ||||||
10 | 湖州双狮链传动有限公司 | 12195 | 10 | 杭州源景链传动有限公司 | 963 | ||||||
11 | 浙江八方机械有限公司 | 11120 | 11 | 江苏双菱链传动有限公司 | 816 | ||||||
12 | 杭州山水实业有限公司 | 9780 | 12 | 常州盛天传动件有限公司 | 743 | ||||||
(三) 利税总额 | (四) 工业链条产量 | ||||||||||
排名 | 企 业 名 称 | 利税总额 | 排名 | 企 业 名 称 | 产量 | ||||||
(万元) | (吨) | ||||||||||
1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 15647 | 1 | 杭州东华链条集团有限公司 | 110475 | ||||||
2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 10327 | 2 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 98251 | ||||||
3 | 杭州永利百合实业有限公司 | 7355 | 3 | 杭州永利百合实业有限公司 | 37436 | ||||||
4 | 诸暨链条总厂 | 4759 | 4 | 诸暨链条总厂 | 34792 | ||||||
5 | 杭州持正科技有限公司 | 4388 | 5 | 浙江永美链条有限公司 | 17301 | ||||||
6 | 浙江中益机械有限公司 | 3416 | 6 | 杭州持正科技有限公司 | 13370 | ||||||
7 | 湖州求精汽车传懂有限公司 | 2821 | 7 | 东阳市永美链条有限公司 | 12232 | ||||||
8 | 湖州锐狮标准件制造有限公司 | 1860 | 8 | 浙江八方机械有限公司 | 11768 | ||||||
9 | 浙江建宏链传动材料有限公司 | 1646 | 9 | 湖州双狮链传动有限公司 | 10904 | ||||||
10 | 浙江力璇链条有限公司 | 1566 | 10 | 浙江力璇链条有限公司 | 10132 | ||||||
11 | 浙江永美链条有限公司 | 1402 | 11 | 江苏双菱链传动有限公司 | 9674 | ||||||
12 | 江苏双菱链传动有限公司 | 1363 | 12 | 杭州山水实业有限公司 | 9429 | ||||||
※ 注: 上述排名按行业统计信息网57家成员单位上报的统计报表数据汇总.■ |